Couldn't load pickup availability
Top:
| Size / CM | Bust | Waist | Length | |
| S | 91 | / | 59.5 | |
| M | 95 | / | 60.5 | |
| L | 99 | / | 61.5 | |
| XL | 103 | / | 62.5 | |
| XXL | 107 | / | 63.5 | |
| 3XL | 111 | / | 64.5 | |
| 4XL | 115 | / | 65.5 | |
| 5XL | 119 | / | 66.5 | |
| *Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. | ||||
Shorts:
| Size / CM | Waist | Hips | Length | |
| S | 66 | / | 40.5 | |
| M | 70 | / | 41 | |
| L | 74 | / | 41.5 | |
| XL | 78 | / | 42 | |
| XXL | 82 | / | 42.5 | |
| 3XL | 86 | / | 43 | |
| 4XL | 90 | / | 43.5 | |
| 5XL | 94 | / | 44 | |
| *Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. | ||||





Thanks for subscribing!
This email has been registered!