Couldn't load pickup availability
update.23.07

尺码è¡?/strong>
| 尺码 | CHN | UK | USA | EUR | AUS | 胸围(cm) | 腰围(cm) | Hip circumference (cm) | Skirt length (CM) | 重量 | 
| XS | S | 6 | 2 | 36 | 6 | 78-84cm | 62-64cm | 83-90cm | 88cm | 235g | 
| S | M | 8 | 4 | 38 | 8 | 82-88cm | 66-68cm | 87-94cm | 89cm | 245g | 
| M | L | 10 | 6 | 40 | 10 | 86-92cm | 70-72cm | 91-98cm | 90cm | 255g | 
| L | XL | 12 | 8 | 42 | 12 | 90-96cm | 74-76cm | 95-102cm | 91cm | 265g | 
Size information. due to manual measurement. 1-3cm measurement error.
Size Table
| SIZE | CHN | UK | USA | EUR | AUS | BUST(cm) | WAIST(cm) | HIPS(cm) | Length(cm) | Weight | 
| XS | S | 6 | 2 | 36 | 6 | 78-84cm | 62-64cm | 83-90cm | 88cm | 235g | 
| S | M | 8 | 4 | 38 | 8 | 82-88cm | 66-68cm | 87-94cm | 89cm | 245g | 
| M | L | 10 | 6 | 40 | 10 | 86-92cm | 70-72cm | 91-98cm | 90cm | 255g | 
| L | XL | 12 | 8 | 42 | 12 | 90-96cm | 74-76cm | 95-102cm | 91cm | 265g | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please allow 1-3 measurement error

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thanks for subscribing!
This email has been registered!